|
資料來源:http://www.appservnetwork.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8 | 2007/05/21 |
以前這名的主人,會說 Perton 是 普通(台語)。 信主後,Perton 是主の殿與教會,他已不再和以前一樣,舊事已過,今日已成新造之人。 定睛在主的榮面上,遠重於人話語上的小信及自我抵毁。
|
資料來源:http://www.appservnetwork.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8 | 2007/05/21 |
這是一份說明如何將 PHP 設定在 IIS 5 上面,使得 PHP 可以在 IIS 5 的環境中可以使用。
設定步驟如下:
資料建立者:Perton Chang | 2007/12/01 |
if {CUIV_P01.ap_no}=Previous ({CUIV_P01.ap_no}) then
true
else
false
(1)摩西五經-共5卷(187章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
1.創世記 | 創 | Genesis | Ge | 50 | 1,533 | 4.93% |
2.出埃及記 | 出 | Exodus | Ex | 40 | 1,213 | 3.90% |
3.利未記 | 利 | Leviticus | Lev | 27 | 859 | 2.76% |
4.民數記 | 民 | Numbers | Nu | 36 | 1,288 | 4.14% |
5.申命記 | 申 | Deuteronomy | Dt | 34 | 959 | 3.08% |
合計 | 5 | | | 187 | 5,852 | 18.81% |
(2)舊約歷史書-共12卷(249章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
6.約書亞記 | 書 | Joshua | Jos | 24 | 658 | 2.12% |
7.士師記 | 士 | Judges | Jdg | 21 | 618 | 1.99% |
8.路得記 | 得 | Ruth | Ru | 4 | 85 | 0.27% |
9.撒母耳記上 | 撒上 | 1 Samuel | 1Sa | 31 | 810 | 2.60% |
10.撒母耳記下 | 撒下 | 2 Samuel | 2Sa | 24 | 695 | 2.23% |
11.列王紀上 | 王上 | 1 Kings | 1Ki | 22 | 816 | 2.62% |
12.列王紀下 | 王下 | 2 Kings | 2Ki | 25 | 719 | 2.31% |
13.歷代志上 | 代上 | 1 Chronicles | 1Ch | 29 | 943 | 3.03% |
14.歷代志下 | 代下 | 2 Chronicles | 2Ch | 36 | 822 | 2.64% |
15.以斯拉記 | 拉 | Ezra | Ezr | 10 | 280 | 0.90% |
16.尼希米記 | 尼 | Nehemiah | Ne | 13 | 406 | 1.31% |
17.以斯帖記 | 斯 | Esther | Est | 10 | 167 | 0.54% |
合計 | 12 |
|
| 249 | 7,019 | 22.57% |
(3)詩歌智慧書-共5卷(243章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
18.約伯記 | 伯 | Job | Job | 42 | 1,070 | 3.44% |
19.詩篇 | 詩 | Psalms | Ps | 150 | 2,461 | 7.91% |
20.箴言 | 箴 | Proverbs | Pr | 31 | 915 | 2.94% |
21.傳道書 | 傳 | Ecclesiastes | Ecc | 12 | 222 | 0.71% |
22.雅歌 | 歌 | Song of Songs | SS | 8 | 117 | 0.38 |
合計 | 5 |
|
| 243 | 4,785 | 15.38 |
(4)大小先知書-共17卷(260章)
1.大先知書-5卷,183章
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
23.以賽亞書 | 賽 | Isaiah | Isa | 66 | 1,292 | 4.15% |
24.耶利米書 | 耶 | Jeremiah | Jer | 52 | 1,364 | 4.39% |
25.耶利米哀歌 | 哀 | Lamentations | La | 5 | 154 | 0.50% |
26.以西結書 | 結 | Ezekiel | Eze | 48 | 1,273 | 4.09% |
27.但以理書 | 但 | Daniel | Da | 12 | 357 | 1.15% |
合計 | 5 |
|
| 183 | 4,440 | 14.27% |
2.小先知書-12卷(67章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
28.何西阿書 | 何 | Hosea | Hos | 14 | 197 | 0.63% |
29.約珥書 | 珥 | Joel | Joel | 3 | 73 | 0.23% |
30.阿摩司書 | 摩 | Amos | Am | 9 | 146 | 0.47% |
31.俄巴底亞書 | 俄 | Obadiah | Ob | 1 | 21 | 0.07% |
32.約拿書 | 拿 | Jonah | Jnh | 4 | 48 | 0.15% |
33.彌迦書 | 彌 | Micah | Mic | 7 | 105 | 0.34% |
34.那鴻書 | 鴻 | Nahum | Na | 3 | 47 | 0.15% |
35.哈巴谷書 | 哈 | Habakkuk | Hab | 3 | 56 | 0.18% |
36.西番雅書 | 番 | Zephaniah | Zep | 3 | 53 | 0.17% |
37.哈該書 | 該 | Haggai | Hag | 2 | 38 | 0.12% |
38.撒迦利亞書 | 亞 | Zechariah | Zec | 14 | 211 | 0.68% |
39.瑪拉基書 | 瑪 | Malachi | Mal | 4 | 55 | 0.18% |
合計 | 5 |
|
| 67 | 1,050 | 3.38% |
(1)新約歷史書-共5卷(117章)
1.四福音書-共 4 卷(89章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
40.馬太福音 | 太 | Matthew | Mt | 28 | 1,071 | 3.44% |
41.馬可福音 | 可 | Mark | Mk | 16 | 678 | 2.18% |
42.路加福音 | 路 | Luke | Lk | 24 | 1,151 | 3.70% |
43.約翰福音 | 約 | John | Jn | 21 | 879 | 2.83% |
合計 | 4 |
|
| 89 | 3,779 | 12.15% |
2. 教會歷史書-共1卷(28章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
44.使徒行傳 | 徒 | Acts | Ac | 28 | 1,007 | 3.24% |
合計 | 1 |
|
| 28 | 1,007 | 3.24% |
(2)保羅書信-共13卷(87章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
45.羅馬人書 | 羅 | Romans | Ro | 16 | 433 | 1.39% |
46.哥林多前書 | 林前 | 1 Corinthians | 1Co | 16 | 437 | 1.40% |
47.哥林多後書 | 林後 | 2 Corinthians | 2Co | 13 | 257 | 0.83% |
48.加拉太書 | 加 | Galatians | Gal | 6 | 149 | 0.48% |
49.以弗所書 | 弗 | Ephesians | Eph | 6 | 155 | 0.50% |
50.腓立比書 | 腓 | Philippians | Php | 4 | 104 | 0.33% |
51.歌羅西書 | 西 | Colossians | Col | 4 | 95 | 0.31% |
52.帖撒羅尼迦前書 | 帖前 | 1 Thessalonians | 1Th | 5 | 89 | 0.29% |
53.帖撒羅尼迦後書 | 帖後 | 2 Thessalonians | 2Th | 3 | 47 | 0.15% |
54.提摩太前書 | 提前 | 1 Timothy | 1Ti | 6 | 113 | 0.36% |
55.提摩太後書 | 提後 | 2 Timothy | 2Ti | 4 | 83 | 0.27% |
56.提多書 | 多 | Titus | Tit | 3 | 46 | 0.15% |
57.腓利門書 | 門 | Philemon | Phm | 1 | 25 | 0.08% |
合計 | 13 |
|
| 87 | 2,033 | 6.54% |
(3)普通書信-共8卷(34章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
58.希伯來書 | 來 | Hebrews | Heb | 13 | 303 | 0.97% |
59.雅各書 | 雅 | James | Jas | 5 | 108 | 0.35% |
60.彼得前書 | 彼前 | 1 Peter | 1Pe | 5 | 105 | 0.34% |
61.彼得後書 | 彼後 | 2 Peter | 2Pe | 3 | 61 | 0.20% |
62.約翰一書 | 約壹 | 1 John | 1Jn | 5 | 105 | 0.34% |
63.約翰二書 | 約貳 | 2 John | 2Jn | 1 | 13 | 0.04% |
64.約翰三書 | 約參 | 3 John | 3Jn | 1 | 14 | 0.05% |
65.猶大書 | 猶 | Jude | Jude | 1 | 25 | 0.08% |
合計 | 8 |
|
| 34 | 734 | 2.36% |
(4)啟示書信-共1卷(22章)
中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
66.啟示錄 | 啟 | Revelation | Rev | 22 | 404 | 1.30% |
合計 | 1 |
|
| 22 | 404 | 1.30% |
備註:有關聖經各卷之節數與百分比數字係由『耶大雅聖經工具程式』查得,全部聖經1,189章31,103節,舊約929章,23,146節,新約260章,7,95 7節。聖經中最長的一卷書是詩篇其次是耶利米書。較詳細的資料請參閱『聖經章節知多少』一文。
耶大雅聖經園地:http://www.konline.org/biblestudy/
Email Address: alber.ko@videotron.ca
耶大雅(Jedaiah)編輯
資料來源:http://www.konline.org/biblestudy/JBS_A/DBC_01.doc.html | 2007/04/09 |