以前這名的主人,會說 Perton 是 普通(台語)。 信主後,Perton 是主の殿與教會,他已不再和以前一樣,舊事已過,今日已成新造之人。 定睛在主的榮面上,遠重於人話語上的小信及自我抵毁。
聖靈充滿
就在那清晨的時刻,從睡夢中被身旁老婆口中的聲音給吵醒。剛開始,還以為她做惡夢再說夢話而不以為意,沒想到一直持續著,一會兒是說話一會兒又是唱著歌,歌聲真是美妙好聽。
聽的一段時間,還在持續說說唱唱,忍不住地輕輕下床,小心異異地拿來手機,就地錄下她從聖靈而來的恩賜 -- 方言、靈歌。
這真是值得興奮的日子,從睡夢中被吵醒的睡眠不足,與其相比一點也不算什麼。感謝主,哈利路亞,賜下方言、靈歌恩賜給我老婆,謝謝您 阿爸父。
新舊約聖經目錄
一、舊約聖經-共39卷(929章)
(1)摩西五經-共5卷(187章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 1.創世記 | 創 | Genesis | Ge | 50 | 1,533 | 4.93% |
| 2.出埃及記 | 出 | Exodus | Ex | 40 | 1,213 | 3.90% |
| 3.利未記 | 利 | Leviticus | Lev | 27 | 859 | 2.76% |
| 4.民數記 | 民 | Numbers | Nu | 36 | 1,288 | 4.14% |
| 5.申命記 | 申 | Deuteronomy | Dt | 34 | 959 | 3.08% |
| 合計 | 5 | | | 187 | 5,852 | 18.81% |
(2)舊約歷史書-共12卷(249章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 6.約書亞記 | 書 | Joshua | Jos | 24 | 658 | 2.12% |
| 7.士師記 | 士 | Judges | Jdg | 21 | 618 | 1.99% |
| 8.路得記 | 得 | Ruth | Ru | 4 | 85 | 0.27% |
| 9.撒母耳記上 | 撒上 | 1 Samuel | 1Sa | 31 | 810 | 2.60% |
| 10.撒母耳記下 | 撒下 | 2 Samuel | 2Sa | 24 | 695 | 2.23% |
| 11.列王紀上 | 王上 | 1 Kings | 1Ki | 22 | 816 | 2.62% |
| 12.列王紀下 | 王下 | 2 Kings | 2Ki | 25 | 719 | 2.31% |
| 13.歷代志上 | 代上 | 1 Chronicles | 1Ch | 29 | 943 | 3.03% |
| 14.歷代志下 | 代下 | 2 Chronicles | 2Ch | 36 | 822 | 2.64% |
| 15.以斯拉記 | 拉 | Ezra | Ezr | 10 | 280 | 0.90% |
| 16.尼希米記 | 尼 | Nehemiah | Ne | 13 | 406 | 1.31% |
| 17.以斯帖記 | 斯 | Esther | Est | 10 | 167 | 0.54% |
| 合計 | 12 |
|
| 249 | 7,019 | 22.57% |
(3)詩歌智慧書-共5卷(243章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 18.約伯記 | 伯 | Job | Job | 42 | 1,070 | 3.44% |
| 19.詩篇 | 詩 | Psalms | Ps | 150 | 2,461 | 7.91% |
| 20.箴言 | 箴 | Proverbs | Pr | 31 | 915 | 2.94% |
| 21.傳道書 | 傳 | Ecclesiastes | Ecc | 12 | 222 | 0.71% |
| 22.雅歌 | 歌 | Song of Songs | SS | 8 | 117 | 0.38 |
| 合計 | 5 |
|
| 243 | 4,785 | 15.38 |
(4)大小先知書-共17卷(260章)
1.大先知書-5卷,183章
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 23.以賽亞書 | 賽 | Isaiah | Isa | 66 | 1,292 | 4.15% |
| 24.耶利米書 | 耶 | Jeremiah | Jer | 52 | 1,364 | 4.39% |
| 25.耶利米哀歌 | 哀 | Lamentations | La | 5 | 154 | 0.50% |
| 26.以西結書 | 結 | Ezekiel | Eze | 48 | 1,273 | 4.09% |
| 27.但以理書 | 但 | Daniel | Da | 12 | 357 | 1.15% |
| 合計 | 5 |
|
| 183 | 4,440 | 14.27% |
2.小先知書-12卷(67章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 28.何西阿書 | 何 | Hosea | Hos | 14 | 197 | 0.63% |
| 29.約珥書 | 珥 | Joel | Joel | 3 | 73 | 0.23% |
| 30.阿摩司書 | 摩 | Amos | Am | 9 | 146 | 0.47% |
| 31.俄巴底亞書 | 俄 | Obadiah | Ob | 1 | 21 | 0.07% |
| 32.約拿書 | 拿 | Jonah | Jnh | 4 | 48 | 0.15% |
| 33.彌迦書 | 彌 | Micah | Mic | 7 | 105 | 0.34% |
| 34.那鴻書 | 鴻 | Nahum | Na | 3 | 47 | 0.15% |
| 35.哈巴谷書 | 哈 | Habakkuk | Hab | 3 | 56 | 0.18% |
| 36.西番雅書 | 番 | Zephaniah | Zep | 3 | 53 | 0.17% |
| 37.哈該書 | 該 | Haggai | Hag | 2 | 38 | 0.12% |
| 38.撒迦利亞書 | 亞 | Zechariah | Zec | 14 | 211 | 0.68% |
| 39.瑪拉基書 | 瑪 | Malachi | Mal | 4 | 55 | 0.18% |
| 合計 | 5 |
|
| 67 | 1,050 | 3.38% |
二、新約聖經-共27卷(260章)
(1)新約歷史書-共5卷(117章)
1.四福音書-共 4 卷(89章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 40.馬太福音 | 太 | Matthew | Mt | 28 | 1,071 | 3.44% |
| 41.馬可福音 | 可 | Mark | Mk | 16 | 678 | 2.18% |
| 42.路加福音 | 路 | Luke | Lk | 24 | 1,151 | 3.70% |
| 43.約翰福音 | 約 | John | Jn | 21 | 879 | 2.83% |
| 合計 | 4 |
|
| 89 | 3,779 | 12.15% |
2. 教會歷史書-共1卷(28章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 44.使徒行傳 | 徒 | Acts | Ac | 28 | 1,007 | 3.24% |
| 合計 | 1 |
|
| 28 | 1,007 | 3.24% |
(2)保羅書信-共13卷(87章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 45.羅馬人書 | 羅 | Romans | Ro | 16 | 433 | 1.39% |
| 46.哥林多前書 | 林前 | 1 Corinthians | 1Co | 16 | 437 | 1.40% |
| 47.哥林多後書 | 林後 | 2 Corinthians | 2Co | 13 | 257 | 0.83% |
| 48.加拉太書 | 加 | Galatians | Gal | 6 | 149 | 0.48% |
| 49.以弗所書 | 弗 | Ephesians | Eph | 6 | 155 | 0.50% |
| 50.腓立比書 | 腓 | Philippians | Php | 4 | 104 | 0.33% |
| 51.歌羅西書 | 西 | Colossians | Col | 4 | 95 | 0.31% |
| 52.帖撒羅尼迦前書 | 帖前 | 1 Thessalonians | 1Th | 5 | 89 | 0.29% |
| 53.帖撒羅尼迦後書 | 帖後 | 2 Thessalonians | 2Th | 3 | 47 | 0.15% |
| 54.提摩太前書 | 提前 | 1 Timothy | 1Ti | 6 | 113 | 0.36% |
| 55.提摩太後書 | 提後 | 2 Timothy | 2Ti | 4 | 83 | 0.27% |
| 56.提多書 | 多 | Titus | Tit | 3 | 46 | 0.15% |
| 57.腓利門書 | 門 | Philemon | Phm | 1 | 25 | 0.08% |
| 合計 | 13 |
|
| 87 | 2,033 | 6.54% |
(3)普通書信-共8卷(34章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 58.希伯來書 | 來 | Hebrews | Heb | 13 | 303 | 0.97% |
| 59.雅各書 | 雅 | James | Jas | 5 | 108 | 0.35% |
| 60.彼得前書 | 彼前 | 1 Peter | 1Pe | 5 | 105 | 0.34% |
| 61.彼得後書 | 彼後 | 2 Peter | 2Pe | 3 | 61 | 0.20% |
| 62.約翰一書 | 約壹 | 1 John | 1Jn | 5 | 105 | 0.34% |
| 63.約翰二書 | 約貳 | 2 John | 2Jn | 1 | 13 | 0.04% |
| 64.約翰三書 | 約參 | 3 John | 3Jn | 1 | 14 | 0.05% |
| 65.猶大書 | 猶 | Jude | Jude | 1 | 25 | 0.08% |
| 合計 | 8 |
|
| 34 | 734 | 2.36% |
(4)啟示書信-共1卷(22章)
| 中文卷名 | 中文簡稱 | 英文卷名 | 英文簡稱 | 章數 | 節數 | 百分比 |
| 66.啟示錄 | 啟 | Revelation | Rev | 22 | 404 | 1.30% |
| 合計 | 1 |
|
| 22 | 404 | 1.30% |
備註:有關聖經各卷之節數與百分比數字係由『耶大雅聖經工具程式』查得,全部聖經1,189章31,103節,舊約929章,23,146節,新約260章,7,95 7節。聖經中最長的一卷書是詩篇其次是耶利米書。較詳細的資料請參閱『聖經章節知多少』一文。
耶大雅聖經園地:http://www.konline.org/biblestudy/
Email Address: alber.ko@videotron.ca
耶大雅(Jedaiah)編輯
| 資料來源:http://www.konline.org/biblestudy/JBS_A/DBC_01.doc.html | 2007/04/09 |
印刷品完成尺寸
[對照表]印刷品完成尺寸
台灣地區出版品完成尺寸
| 規格(Spec.) | 公釐(mm) | 英吋(inch) | |
| 菊版 | 8 開 | 297 x 210 | 113/4 x 81/4 |
| 16 開 | 210 x 148 | 81/4 x 57/8 | |
| 32 開 | 148 x 105 | 57/8 x 41/8 | |
| 64 開 | 105 x 74 | 41/8 x 27/8 | |
| 46版 | 8 開 | 364 x 257 | 141/4 x 101/8 |
| 16 開 | 257 x 182 | 101/8 x 71/8 | |
| 32 開 | 182 x 128 | 71/8 x 5 | |
| 64 開 | 128 x 91 | 5 x 31/2 | |
大陸地區出版品完成尺寸
| 規格 | 直式 | 橫式 | ||
| 公釐(mm) | 英吋(inch) | 公釐(mm) | 英吋(inch) | |
| 對開 | 756 x 518 | 293/4 x 201/8 | ||
| 4開 | 518 x 375 | 201/8 x 143/4 | ||
| 8開 | 378 x 256 | 147/8 x 93/4 | 259 x 375 | 101/8 x 143/4 |
| 16開 | 260 x 188 | 101/8 x 71/8 | 185 x 262 | 71/4 x 101/4 |
| 32開 | 184 x 130 | 71/4 x 5 | 128 x 186 | 5 x 71/4 |
| 大32開 | 203 x 140 | 77/8 x 51/2 | 138 x 205 | 51/8 x 8 |
| 長32開 | 184 x 113 | 71/4 x 41/2 | 110 x 186 | 41/4 x 71/4 |
| 64 開 | 126 x 92 | 47/8 x 31/2 | 90 x 128 | 31/2 x 5 |
| 大64 開 | 137 x 101 | 51/8 x 37/8 | 98 x 139 | 33/4 x 51/8 |
| 128 開 | 92 x 62 | 31/2 x 21/8 | 60 x 94 | 21/2 x 31/8 |
| 大128開 | 101 x 68 | 37/8 x 21/8 | 65 x 103 | 21/2 x 4 |
日本地區出版品完成尺寸
| 規格(spec.) | 公釐(mm) | 英吋(inch) | |
| A版 | 8 開 | 297 x 210 | 113/4 x 81/4 |
| 16 開 | 210 x 148 | 81/4 x 57/8 | |
| 32 開 | 148 x 105 | 57/8 x 41/8 | |
| 64 開 | 105 x 74 | 41/8 x 27/8 | |
| B版 | 8 開 | 364 x 257 | 141/4 x 101/8 |
| 16 開 | 257 x 182 | 101/8 x 71/8 | |
| 32 開 | 182 x 128 | 71/8 x 5 | |
| 64 開 | 128 x 91 | 5 x 31/2 | |
英美與大英國協圖書完成尺寸
| 規格 | 修邊八開本 | 修邊四開本 | ||
| 公釐(mm) | 英吋(inch) | 公釐(mm) | 英吋(inch) | |
| 公制圖書尺寸 | ||||
| 皇冠(Crown) | 186 x 123 | 73/8 x 47/8 | 246 x 189 | 95/8 x 71/2 |
| 大皇冠(Large Crown) | 198 x 129 | 73/4 x 51/8 | 258 x 201 | 101/8 x 77/8 |
| 單米(Demy) | 216 x 138 | 81/2 x 53/8 | 276 x 219 | 107/8 x 85/8 |
| 全版(Royal) | 234 x 156 | 91/4 x 61/8 | 312 x 237 | 121/4 x 93/8 |
| 英制圖書尺寸 | ||||
| 皇冠(Crown) | 184 x 124 | 71/4 x 47/8 | 248 x 187 | 93/4 x 73/8 |
| 大皇冠(Large Crown) | 197 x 130 | 73/4 x 51/8 | 260 x 200 | 101/4 x 77/8 |
| 單米(Demy) | 216 x 140 | 81/2 x 51/2 | 279 x 219 | 11 x 85/8 |
| 全版(Royal) | 248 x 156 | 93/4 x 61/8 | 311 x 251 | 121/4 x 97/8 |
| 大頁(Foolscap) | 165 x 105 | 61/2 x 41/8 | 210 x 168 | 81/4 x 65/8 |
| 大海報(Large Post) | 203 x 130 | 8 x 51/8 | 260 x 206 | 101/4 x 81/8 |
| 中型(Medium) | 222 x 143 | 83/4 x 55/8 | 286 x 225 | 111/4 x 87/8 |
| 帝王(Imperial) | 273 x 187 | 103/4 x 73/8 | 375 x 276 | 143/4 x 107/8 |
英美與大英國協記事簿完成尺寸
| 型號 | 裁切尺寸 | 紙張尺寸 | ||
| 公釐(mm) | 英吋(inch) | 公釐(mm) | 英吋(inch) | |
| 八號 | 76 x 152 | 3 x 6 | 483 x 609 | 19 x 24 |
| 九號 | 92 x 219 | 35/8 x 85/8 | 483 x 609 | 19 x 24 |
| 十號 | 92 x 219 | 35/8 x 85/8 | 483 x 609 | 19 x 24 |
| 支票簿 | 51 x 152 | 2 x 6 | 483 x 609 | 19 x 24 |
A系列(書籍用)紙張尺寸表
| 規格(Spec.) | 公釐(mm) | 英吋(inch) |
| 4A | 1682 x 2378 | 661/4 x 935/8 |
| 2A | 1189 x 1682 | 463/4 x 661/4 |
| A0 | 841 x 1189 | 331/8 x 463/4 |
| A1 | 594 x 841 | 233/8 x 331/8 |
| A2 | 420 x 594 | 161/2 x 233/8 |
| A3 | 297 x 420 | 113/4 x 161/2 |
| A4 | 210 x 297 | 81/4 x 113/4 |
| A5 | 148 x 210 | 57/8 x 81/4 |
| A6 | 105 x 148 | 41/8 x 57/8 |
| A7 | 74 x 105 | 27/8 x 41/8 |
| A8 | 52 x 74 | 2 x 27/8 |
| A9 | 37 x 52 | 11/2 x 2 |
| A10 | 26 x 37 | 1 x 11/2 |
B系列(海報用)紙張尺寸表
| 規格(Spec.) | 公釐(mm) | 英吋(inch) |
| 4B | 2000 x 2828 | 783/4 x 1113/8 |
| 2B | 1414 x 2000 | 555/8 x 783/4 |
| B0 | 1000 x 1414 | 393/8 x 555/8 |
| B1 | 707 x 1000 | 277/8 x 393/8 |
| B2 | 500 x 707 | 195/8 x 277/8 |
| B3 | 353 x 500 | 137/8 x 195/8 |
| B4 | 250 x 353 | 97/8 x 137/8 |
| B5 | 176 x 250 | 7 x 97/8 |
C系列(信封用)紙張尺寸表
| 規格(Spec.) | 公釐(mm) | 英吋(inch) |
| C0 | 917 x 1297 | 361/8 x 51 |
| C1 | 648 x 917 | 251/2 x 361/8 |
| C2 | 458 x 648 | 18 x 251/2 |
| C3 | 324 x 458 | 123/4 x 18 |
| C4 | 229 x 324 | 9 x 123/4 |
| C5 | 162 x 229 | 63/8 x 9 |
| C6 | 114 x 162 | 41/2 x 63/8 |
| C7/6 | 81 x 162 | 31/4 x 63/8/3 |
| C7 | 81 x 114 | 31/4 x 41/2 |
| DL | 110 x 220 | 43/8 x 85/8 |
資料來源:http://www.ptri.org.tw/Main.htm 2007/03/02