Ubike 微笑單車 www.youbike.com.tw
騎乘 Ubike 上班、休閒,已經在台北市逐漸形成一股新潮流。
你註冊的嗎?
你是否已經開始騎乘?
現今,佈設在各地方的 Ubike 數量,約有 2637 輛,可以多加利用。(2013/05 中旬)
站號 | 站點名稱 | 車輛數 | |
020 | 大安區 | 捷運科技大樓站 | 56 |
024 | 大安區 | 信義建國路口 | 46 |
029 | 大安區 | 金山愛國路口 | 54 |
030 | 大安區 | 基隆長興路口 | 40 |
031 | 大安區 | 辛亥新生路口 | 30 |
032 | 大安區 | 捷運六張犁站 | 30 |
036 | 大安區 | 臺大資訊大樓 | 32 |
037 | 大安區 | 捷運東門站(4號出口) | 24 |
038 | 大安區 | 臺灣師範大學(圖書館) | 34 |
045 | 大安區 | 捷運公館站(2號出口) | 30 |
047 | 大安區 | 捷運忠孝新生(3號出口) | 40 |
049 | 大安區 | 龍門廣場 | 52 |
054 | 大安區 | 臺北市立圖書館(總館) | 30 |
057 | 大安區 | 新生和平路口 | 46 |
061 | 大安區 | 台灣科技大學 | 46 |
063 | 大安區 | 仁愛醫院 | 35 |
014 | 中山區 | 榮星花園 | 32 |
034 | 中山區 | 捷運行天宮站(1號出口) | 32 |
035 | 中山區 | 捷運行天宮站(3號出口) | 30 |
051 | 中山區 | 建國農安街口 | 44 |
052 | 中山區 | 建國長春路口 | 30 |
053 | 中山區 | 八德市場 | 26 |
059 | 中山區 | 林森公園 | 32 |
060 | 中山區 | 中山行政中心 | 29 |
056 | 中正區 | Y-17青少年育樂中心 | 42 |
058 | 中正區 | 捷運善導寺站1號出口 | 48 |
062 | 中正區 | 南昌公園 | 34 |
064 | 中正區 | 國家圖書館 | 50 |
015 | 松山區 | 饒河夜市 | 38 |
017 | 松山區 | 民生光復路口 | 34 |
018 | 松山區 | 社教館 | 38 |
021 | 松山區 | 民生敦化路口 | 32 |
022 | 松山區 | 松山車站 | 44 |
033 | 松山區 | 中崙高中 | 20 |
050 | 松山區 | 民權運動公園 | 52 |
055 | 松山區 | 臺北田徑場 | 45 |
000 | 信義區 | 捷運市政府站(3號出口)-1 | 90 |
001 | 信義區 | 捷運市政府站(3號出口)-2 | 83 |
002 | 信義區 | 捷運國父紀念館站 | 38 |
003 | 信義區 | 台北市政府 | 40 |
004 | 信義區 | 市民廣場 | 60 |
005 | 信義區 | 興雅國中 | 60 |
006 | 信義區 | 世貿二館 | 79 |
007 | 信義區 | 信義廣場(台北101) | 79 |
008 | 信義區 | 世貿三館 | 60 |
009 | 信義區 | 松德站 | 32 |
010 | 信義區 | 台北市災害應變中心 | 54 |
011 | 信義區 | 三張犁 | 26 |
012 | 信義區 | 臺北醫學大學 | 34 |
013 | 信義區 | 福德公園 | 26 |
015 | 信義區 | 中強公園 | 24 |
016 | 信義區 | 松山家商 | 48 |
025 | 信義區 | 永吉松信路口 | 30 |
028 | 信義區 | 五常公園 | 36 |
023 | 南港區 | 東新國小 | 32 |
026 | 南港區 | 捷運昆陽站(1號出口) | 42 |
027 | 南港區 | 捷運南港展覽館站(5號出口) | 26 |
039 | 南港區 | 南港世貿公園 | 26 |
040 | 南港區 | 玉成公園 | 33 |
041 | 南港區 | 中研公園 | 30 |
042 | 南港區 | 捷運後山埤站(1號出口) | 38 |
043 | 南港區 | 凌雲市場 | 36 |
044 | 南港區 | 捷運南港軟體園區站(2號出口) | 36 |
046 | 南港區 | 南港國小 | 44 |
048 | 南港區 | 南港車站 | 38 |
沒有留言:
張貼留言