在時光映畫(鏡頭中的二十四節氣)一書,序文中提及二十四節氣歌,讓我再次進入人生的時光隧道裡,想到從小就接觸的二十四節氣知識,農民曆中時時出現的字眼、詞彙。
怎會還是記不得有哪些節氣呢?
上網查下資料,很快就得到答案,若是只將這些資料歸檔儲存,相信到頭來還是會”記不得“。
所以,就來一次心智解析吧!
首先,看下:二十四節氣、二十四節氣,相信看完它後,還是記不得。
春雨驚春清穀天;夏滿芒夏暑相連;
秋處露秋寒霜降;冬雪雪冬小大寒。
每月兩節不變更;最多相差一兩天;
上半年來六廿一;下半年來八廿三。
十二月節氣歌
正月(寅)立春雨水節;二月(卯)驚蟄及春分;
三月(辰)清明並穀雨;四月(巳)立夏小滿方;
五月(午)芒種及夏至;六月(未)小暑大暑當;
七月(申)立秋還處暑;八月(酉)白露秋分忙;
九月(戌)寒露又霜降;十月(亥)立冬小雪張;
十一月(子)大雪冬至節;十二月(丑)小寒大寒昌。
1 | 節 | 立春 | 國曆2月3或4或5日 |
氣 | 雨水 | 國曆2月18或19或20日 | |
2 | 節 | 驚蟄 | 國曆3月5或6或7日 |
氣 | 春分 | 國曆3月20或21或22日 | |
3 | 節 | 清明 | 國曆4月4或5或6日 |
氣 | 穀雨 | 國曆4月19或20或21日 | |
4 | 節 | 立夏 | 國曆5月5或6或7日 |
氣 | 小滿 | 國曆5月20或21或22日 | |
5 | 節 | 芒種 | 國曆6月5或6或7日 |
氣 | 夏至 | 國曆6月20或21或22日 | |
6 | 節 | 小暑 | 國曆7月6或7或8日 |
氣 | 大暑 | 國曆7月22或23或24日 | |
7 | 節 | 立秋 | 國曆8月7或8或9日 |
氣 | 處暑 | 國曆8月22或23或24日 | |
8 | 節 | 白露 | 國曆9月7或8或9日 |
氣 | 秋分 | 國曆9月22或23或24日 | |
9 | 節 | 寒露 | 國曆10月7或8或9日 |
氣 | 霜降 | 國曆10月23或24日 | |
10 | 節 | 立冬 | 國曆11月7或8日 |
氣 | 小雪 | 國曆11月21或22或23日 | |
11 | 節 | 大雪 | 國曆12月6或7或8日 |
氣 | 冬至 | 國曆12月21或22或23日 | |
12 | 節 | 小寒 | 國曆1月5或6或7日 |
氣 | 大寒 | 國曆1月19或20或21日 |
接下來,我們把二十四節氣加以分解,看看是不是更容易記起來了。
春 | 立春 | 夏 | 立夏 | 秋 | 立秋 | 冬 | 立冬 |
雨 | 雨水 | 滿 | 小滿 | 處 | 處暑 | 雪 | 小雪 |
驚 | 驚蟄 | 芒 | 芒種 | 露 | 白露 | 雪 | 大雪 |
春 | 春分 | 夏 | 夏至 | 秋 | 秋分 | 冬 | 冬至 |
清 | 清明 | 暑 | 小暑 | 寒 | 寒露 | 小 | 小寒 |
穀 | 穀雨 | 相 | 大暑 | 霜 | 霜降 | 大 | 大寒 |
天 | 連 | 降 | 寒 |
沒有留言:
張貼留言