印刷品完成尺寸

[對照表]印刷品完成尺寸

台灣地區出版品完成尺寸

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
菊版 8 開 297 x 210 113/4 x 81/4
16 開 210 x 148 81/4 x 57/8
32 開 148 x 105 57/8 x 41/8
64 開 105 x 74 41/8 x 27/8
46版 8 開 364 x 257 141/4 x 101/8
16 開 257 x 182 101/8 x 71/8
32 開 182 x 128 71/8 x 5
64 開 128 x 91 5 x 31/2

大陸地區出版品完成尺寸

規格 直式 橫式
公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
對開 756 x 518 293/4 x 201/8
4開 518 x 375 201/8 x 143/4
8開 378 x 256 147/8 x 93/4 259 x 375 101/8 x 143/4
16開 260 x 188 101/8 x 71/8 185 x 262 71/4 x 101/4
32開 184 x 130 71/4 x 5 128 x 186 5 x 71/4
大32開 203 x 140 77/8 x 51/2 138 x 205 51/8 x 8
長32開 184 x 113 71/4 x 41/2 110 x 186 41/4 x 71/4
64 開 126 x 92 47/8 x 31/2 90 x 128 31/2 x 5
大64 開 137 x 101 51/8 x 37/8 98 x 139 33/4 x 51/8
128 開 92 x 62 31/2 x 21/8 60 x 94 21/2 x 31/8
大128開 101 x 68 37/8 x 21/8 65 x 103 21/2 x 4

日本地區出版品完成尺寸

規格(spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
A版 8 開 297 x 210 113/4 x 81/4
16 開 210 x 148 81/4 x 57/8
32 開 148 x 105 57/8 x 41/8
64 開 105 x 74 41/8 x 27/8
B版 8 開 364 x 257 141/4 x 101/8
16 開 257 x 182 101/8 x 71/8
32 開 182 x 128 71/8 x 5
64 開 128 x 91 5 x 31/2


英美與大英國協圖書完成尺寸

規格 修邊八開本 修邊四開本
公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
公制圖書尺寸
皇冠(Crown) 186 x 123 73/8 x 47/8 246 x 189 95/8 x 71/2
大皇冠(Large Crown) 198 x 129 73/4 x 51/8 258 x 201 101/8 x 77/8
單米(Demy) 216 x 138 81/2 x 53/8 276 x 219 107/8 x 85/8
全版(Royal) 234 x 156 91/4 x 61/8 312 x 237 121/4 x 93/8
英制圖書尺寸
皇冠(Crown) 184 x 124 71/4 x 47/8 248 x 187 93/4 x 73/8
大皇冠(Large Crown) 197 x 130 73/4 x 51/8 260 x 200 101/4 x 77/8
單米(Demy) 216 x 140 81/2 x 51/2 279 x 219 11 x 85/8
全版(Royal) 248 x 156 93/4 x 61/8 311 x 251 121/4 x 97/8
大頁(Foolscap) 165 x 105 61/2 x 41/8 210 x 168 81/4 x 65/8
大海報(Large Post) 203 x 130 8 x 51/8 260 x 206 101/4 x 81/8
中型(Medium) 222 x 143 83/4 x 55/8 286 x 225 111/4 x 87/8
帝王(Imperial) 273 x 187 103/4 x 73/8 375 x 276 143/4 x 107/8

英美與大英國協記事簿完成尺寸

型號 裁切尺寸 紙張尺寸
公釐(mm) 英吋(inch) 公釐(mm) 英吋(inch)
八號 76 x 152 3 x 6 483 x 609 19 x 24
九號 92 x 219 35/8 x 85/8 483 x 609 19 x 24
十號 92 x 219 35/8 x 85/8 483 x 609 19 x 24
支票簿 51 x 152 2 x 6 483 x 609 19 x 24

A系列(書籍用)紙張尺寸表

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
4A 1682 x 2378 661/4 x 935/8
2A 1189 x 1682 463/4 x 661/4
A0 841 x 1189 331/8 x 463/4
A1 594 x 841 233/8 x 331/8
A2 420 x 594 161/2 x 233/8
A3 297 x 420 113/4 x 161/2
A4 210 x 297 81/4 x 113/4
A5 148 x 210 57/8 x 81/4
A6 105 x 148 41/8 x 57/8
A7 74 x 105 27/8 x 41/8
A8 52 x 74 2 x 27/8
A9 37 x 52 11/2 x 2
A10 26 x 37 1 x 11/2

B系列(海報用)紙張尺寸表

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
4B 2000 x 2828 783/4 x 1113/8
2B 1414 x 2000 555/8 x 783/4
B0 1000 x 1414 393/8 x 555/8
B1 707 x 1000 277/8 x 393/8
B2 500 x 707 195/8 x 277/8
B3 353 x 500 137/8 x 195/8
B4 250 x 353 97/8 x 137/8
B5 176 x 250 7 x 97/8

C系列(信封用)紙張尺寸表

規格(Spec.) 公釐(mm) 英吋(inch)
C0 917 x 1297 361/8 x 51
C1 648 x 917 251/2 x 361/8
C2 458 x 648 18 x 251/2
C3 324 x 458 123/4 x 18
C4 229 x 324 9 x 123/4
C5 162 x 229 63/8 x 9
C6 114 x 162 41/2 x 63/8
C7/6 81 x 162 31/4 x 63/8/3
C7 81 x 114 31/4 x 41/2
DL 110 x 220 43/8 x 85/8

資料來源:http://www.ptri.org.tw/Main.htm                                         2007/03/02

沒有留言: